


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 77x150.1x9 |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Процессор | Samsung Exynos 5430 |
Частота процессора (МГц) | 4х2+4х1,5 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64 Гб |
Оперативная память (Гб) | 3 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20.70 / 5 МП |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | от 890 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 890 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 72.8x148.2x8.3 мм |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Частота процессора (МГц) | 1,5+1 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-ионный,несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Замена сканера отпечатка | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 890 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 144x75.2x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | MediaTek MT6595 |
Частота процессора (МГц) | 4х2,2 + 4х1,7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20.70 / 2 МП |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 290 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 790 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 790 р. |
Замена сканера отпечатка | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 090 р. |
Срочный и качественный ремонт устройств Meizu MX4, MX4 PRO, MX 6 в Смоленске готовы выполнить в 3 центрах Педант.ру, расположенных по адресам:
В основном, требующиеся комплектующие всегда в наличии, но желательно уточнить этот нюанс у наших специалистов на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из следующих - наличными и картой:
Стоимость ремонта Мейзу мх4, мх4 про, мх6 меняется в зависимости от сложности оказываемых работ и начинается от 490 руб.
Все действия выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 21:00.
После мероприятий в обязательном порядке каждому выдается гарантийный талон на срок до 90 дней!
Специалисты Педант готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Поэтому, если на мобильном устройстве быстро садится батарея, разбит экран, не функционирует основная или фронтальная камера, хрипят динамики, поврежден микрофон или нет сети, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: